B | BE | BA | B96 | B196 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 495,- | 495,- | 495,- | 799,- | 249- |
Fahrstunde | 68,- | 88,- | 78,- | 88,- | 70,- |
Sonderfahrten | 68,- | 88,- | 78-, | – | 70,- |
vorst. zur theo. Prüfung | 85,- | – | 85,- | – | – |
vorst. zur prak. Prüfung | 175,- | 185,- | 185,- | – | – |
Weitere Informationen zu den PKW Klassen findest du hier.
AM | A1 | A2 | A | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 495,- | 495,- | 495,- | 495,- |
Fahrstunde | 78,- | 78,- | 78,- | 78,- |
Sonderfahrten | – | 78,- | 78,- | 78,- |
vorst. zur theo. Prüfung | 85,- | 85,- | 85,- | 85,- |
vorst. zur prak. Prüfung | 175,- | 175,- | 175,- | 175,- |
Weitere Informationen zu den Motorrad Klassen findest du hier.
Mofa | L | |
---|---|---|
Grundbetrag | 599,- | 599,- |
Fahrstunde | – | – |
Sonderfahrten | – | – |
vorst. zur theo. Prüfung | – | 85,- |
vorst. zur prak. Prüfung | – | – |
Weitere Informationen:
Mofa Klasse | Zugmaschinen Klasse.
B & A | B & BE | B & BE & A | |
---|---|---|---|
Grundbetrag | 599,- | 599,- | 649,- |
Fahrstunde | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Sonderfahrten | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
vorst. zur theo. Prüfung | 85,- | 85,- | 85,- |
vorst. zur prak. Prüfung | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Stand: 01.04.2022 | ||
Bei allen Führerscheinklassen ist im Grundbetrag bereits der Fahrschule Versicherungsschutz mit eingerechnet. |